Astrofotografie mit Canon EOS - Kameras

Achtung:

Diese Webseite verwendet zur Bilddarstellung ein Flash-PlugIn der Firma Zoomify.
Zur richtigen Wiedergabe benötigen Sie mindestens den Flash-Player V9 von Adobe.

Inahlt

Datum Land Aufnahmeort
7.8.2010 bis 14.8.2010 Namibia Rooisand Desert Ranch
20.1.2009 Deutschland Turtle Star Observatory
30.5.2008 bis 7.6.2008 Namibia Rooisand Desert Ranch
7.9.2007 bis 18.9.2007 Spanien Canillas bei Malaga
19.12.2005 bis 27.12.2005 Namibia Rooisand Desert Ranch

Fahne - Namibia Namibia
7.8.2010 bis 14.8.2010
Aufnahmeort: Rooisand Desert Ranch

Optik:		Canon EF 300/2,8 L IS
Brennweite:	300mm
Blende:		5,0
Kamera:	Canon EOS 5D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	5x60s + 5x150s + 12x450s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO1000
Nachführung:	Autoguider
Kleine Magellanwolke


47 Tucanae
(NGC 104)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Canon EF 300/2,8 L IS
Brennweite:	300mm
Blende:		5,0
Kamera:	Canon EOS 5D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	5x60s + 5x150s + 12x450s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO1000
Nachführung:	Autoguider
Große Magellanwolke


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Canon EF 300/2,8 L IS
Brennweite:	300mm
Blende:		5,0
Kamera:	Canon EOS 5D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	5x60s + 5x150s + 12x450s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO1000
Nachführung:	Autoguider
Nebel um Delta Scorpii


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Canon EF 300mm/2,8 L IS
Brennweite:	300mm
Blende:		5,0
Kamera:	Canon EOS 5D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	5x60s + 5x150s + 12x450s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO1000
Nachführung:	Autoguider
Antares-Region


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Canon EF 300mm/2,8 L IS
Brennweite:	300mm
Blende:		5,0
Kamera:	Canon EOS 5D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	5x60s + 5x150s + 12x450s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO1000
Nachführung:	Autoguider
Schmetterlingshaufen
(NGC 6405)

RCW 132


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Canon EF 300mm/2,8 L IS +                                                    Canon Extender EF 2x II
Brennweite:	600mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 5D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	5x60s + 5x150s + 12x450s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO1000
Nachführung:	Autoguider
Trifidnebel
(NGC 6514)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Canon EF 300mm/2,8 L IS
Brennweite:	300mm
Blende:		5,0
Kamera:	Canon EOS 5D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	5x60s + 5x150s + 12x450s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO1000
Nachführung:	Autoguider
Nebel im Sternbild
"Südliche Krone"

(NGC 6726-7 + NGC 6729 + IC 4812)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Canon EF 300mm/2,8 L IS
Brennweite:	300mm
Blende:		5,0
Kamera:	Canon EOS 5D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	5x60s + 5x150s + 12x450s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO1000
Nachführung:	Autoguider
Hantelnebel
(NGC 6853)

NGC 6820/23 + SH2-88


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Canon EF 300mm/2,8 L IS +                                                    Canon Extender EF 2x II
Brennweite:	600mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 5D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	5x60s + 5x150s + 12x450s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO1000
Nachführung:	Autoguider
Helixnebel
(NGC 7293)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin

Fahne - BRD Deutschland
20.1.2009
Aufnahmeort: Turtle Star Observatory

Optik:		Sigma AF 105/2,8 EX Macro
Brennweite:	105mm
Blende:		4
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter) + IDAS LPR-Filter
Belichtungszeit:	49 x 90s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Plejaden
(M 45)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 105/2,8 EX Macro
Brennweite:	105mm
Blende:		4
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter) + IDAS LPR-Filter
Belichtungszeit:	24x90s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
südlicher Orion


Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin

Fahne - Namibia Namibia
30.5.2008 bis 7.6.2008
Aufnahmeort: Rooisand Desert Ranch

Optik:		Sigma AF 14/2,8 EX APO
Brennweite:	14mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 400D (unmodifiziert)
Belichtungszeit:	10 x 600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Milchstraßenzentrum


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 105/2,8 EX Macro
Brennweite:	105mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 400D (unmodifiziert)
Belichtungszeit:	9x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Eta Carinae
(NGC 3372)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x60s + 6x450s + 6x900s (HDR)
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Eta Carinae
(NGC 3372)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Skywatcher ED80mm/600mm
Brennweite:	600mm
Blende:		7,1
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	4x120s + 4x450s + 4x900s (HDR)
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Eta Carinae
(NGC 3372)

Foto: K. Birkner (AAEM)
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Skywatcher ED80mm/600mm
Brennweite:	600mm
Blende:		7,1
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	5x600s + 2x900s (HDR)
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
NGC 3063 + NGC 3576


Foto: K. Birkner (AAEM)
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Skywatcher ED80mm/600mm
Brennweite:	600mm
Blende:		7,1
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	11x300s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
"rennendes Huhn"
(IC 2948)

Foto: K. Birkner (AAEM)
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x60s + 6x450s + 6x900s (HDR)
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Omega Centauri
(NGC 5139)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Skywatcher ED80mm/600mm
Brennweite:	600mm
Blende:		7,1
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	7x60s + 5x300s + 3x600s (HDR)
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Omega Centauri
(NGC 5139)

Foto: K. Birkner (AAEM)
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 105/2,8 EX Macro
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 400D (nicht modifiziert)
Belichtungszeit:	8x900s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Bemerkung:	Kamera während Belichtung verrutscht
Antares-Region


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	9x900s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Antares-Region


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Skywatcher ED80mm/600mm
Brennweite:	600mm
Blende:		7,1
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	9x900s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Antares-Region


Foto: K. Birkner (AAEM)
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	5x900s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
NGC 6188


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x900s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Garnelennebel
(IC 4618)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x900s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Katzenpfotennebel
(NGC 6334)

Hummernebel
(NGC 6357)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Skywatcher ED80mm/600mm
Brennweite:	600mm
Blende:		7,1
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	4x900s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Katzenpfotennebel
(NGC 6334)

Foto: K. Birkner (AAEM)
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 105/2,8 EX Macro
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 400D (nicht modifiziert)
Belichtungszeit:	15x600s (obere Aufnahme)
		6 x 600s (mittlere Aufnahme)
		10 x 600s (untere Aufnahme)
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Bemerkung:	Kamera während Belichtung verrutscht
Milchstraßenwolken


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x60s + 6x450s + 6x900s (HDR)
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Trifidnebel
(NGC 6514)

Lagunennebel
(NGC 6523)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Skywatcher ED80mm/600mm
Brennweite:	600mm
Blende:		7,1
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	12x450s + 1x600s (HDR)
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Lagunennebel
(NGC 6523)

Foto: K. Birkner (AAEM)
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Skywatcher ED80mm/600mm
Brennweite:	600mm
Blende:		7,1
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	1x120s + 1x300s + 4x900s (HDR)
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Trifidnebel
(NGC 6514)

Foto: K. Birkner (AAEM)
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x60s + 6x450s + 6x900s (HDR)
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Adlernebel
(IC 4703)

Omeganebel
(NGC 6618)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Skywatcher ED80mm/600mm
Brennweite:	600mm
Blende:		7,1
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	4x900s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Adlernebel
(NGC IC 4703)

Foto: K. Birkner (AAEM)
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	9x900s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
Nebel im Sternbild
"Südliche Krone"
(NGC 6726-7 + NGC 6729 + IC 4812)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x900s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	Autoguider
E-Wolke
(Barnard 142/143)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Skywatcher ED80mm/600mm
Brennweite:	600mm
Blende:		7,1
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	21x300s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	unkontrolliert
Helixnebel
(NGC 7293)

Foto: K. Birkner (AAEM)
Bearbeitung: A. Martin

Fahne - Spanien Spanien
7.9.2007 bis 18.9.2007
Aufnahmeort: Canillas
ca. 40km nordöstlich von Malaga

Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x60s + 6x600s + 1x1200s (HDR)
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Andromedanebel
(NGC 224)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Pacmannebel
(NGC 281)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Herznebel
(NGC 896 + IC 1795 + IC 1805)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Californianebel
(NGC 1499)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	4x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Nebel um Gamma Cygni
(NGC 6910 + IC 1318)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	Mosaik aus zwei Bildern
Nordamerikanebel
(NGC 7000)

Pelikannebel
(IC 5070)

Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Cirrusnebel
(NGC 6960 + NGC 6974 + NGC 6979)
(NGC 6992 + NGC 6995 + IC 1340)


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		5,6
Kamera:	Canon EOS 350D (Baader-Filter)
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
IC 1396


Foto: A. Böker / A. Martin
Bearbeitung: A. Martin

Fahne - Namibia Namibia
19.12.2005 bis 27.12.2005
Aufnahmeort: Rooisand Desert Ranch

Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
Kleine Magellanwolke


47 Tucanae
(NGC 104)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
Plejaden
(M 45)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 105/2,8 EX Macro
Brennweite:	105mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
Sternbild "Orion"
(südlicher Teil)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	6x300s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
Orionnebel
(NGC 1976 + NGC 1982)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
Pferdekopfnebel
(B 33)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild, leicht unscharf
Barnard's Loop + M 78
(IC 2177 + M 78)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 14/2,8 EX
Brennweite:	14mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	4x600s
Weißabgleich:	Photoshop
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
Magellansche Wolken


Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
Große Magellanwolke


Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 105/2,8 EX Macro
Brennweite:	105mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	Photoshop
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
Rosettennebel
(NGC 2237-39 + NGC 2246)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	Photoshop
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
Rosettennebel
(NGC 2237-39 + NGC 2246)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX Macro
Brennweite:	105mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
Mövennebel
(IC 2177)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	6x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
Mövennebel
(IC 2177)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin
Optik:		Sigma AF 300/2,8 EX APO
Brennweite:	300mm
Blende:		4,5
Kamera:	Canon EOS 20Da
Belichtungszeit:	5x600s
Weißabgleich:	DeepSkyStacker
Empfindlichkeit:	ISO800
Nachführung:	manuell
Bemerkung:	externes Dunkelbild
"rennendes Huhn"
(IC 2948)

Foto: A. Martin
Bearbeitung: A. Martin

Zurück zur Webcam- und Digitalkamera-Seite oder zur TSO-Startseite